Точность параметров
Дополнительный манометр на ресивере позволяет отслеживать давление в ресивере компрессора.
Защита двигателя
Электрический двигатель оснащен защитой от перегрева и автоматическим повторным пуском.
| Вес | 48 кг |
|---|---|
| Габариты | 770 × 350 × 660 мм |
| Тип компрессора | ременной одноступенчатый |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Число оборотов, об/мин | 1570 |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Уровень шума, дБ (7м) | 82 |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Транспортировочные колеса, да/нет | да |
| Цилиндры/Ступени | 2 / 1 |





Отзывы
Отзывов пока нет.