Бензиновые мотопомпы для чистой и слабозагрязненной воды SUNREKA GWP80ST оснащаются:
- надежными 4x-тактными бензиновыми двигателями SUNREKA с воздушным охлаждением,
- прочными стальными сварными рамами, обеспечивающими сохранность узлов мотопомпы даже при жестких условиях эксплуатации,
- качественными износостойкими торцевыми уплотнениями центробежных водяных насосов: керамическими уплотнениями, которые идеально подходят для перекачки чистой и слабозагрязнённой воды,
- стальными коваными коленчатыми валами двигателей, которые успешно работают при больших нагрузках, выдерживают гидроудары и ударные нагрузки из-за попадания в воду камней и грязи,
- чугунными прочными крыльчатками центробежных насосов, которые успешно выдерживают высокие нагрузки и эффекты кавитации без разрушения поверхностного слоя и деформаций,
Мотопомпа SUNREKA GWP80ST предназначена для перекачки чистой и слабозагрязненной воды с периодически попадающимися твердыми включениями размерами до 8 мм. Мотопомпа оснащается патрубками диаметром Ø80мм (3″), что дает производительность до 930 л/мин. Глубина всасывания — 8 метров, а максимальная высота подъема — до 30 метров.
Время работы мотопомпы от одного бака объемом 3,6 л: до двух часов.
Прочная сварная рама, стальной коленвал двигателя, чугунная крыльчатка обеспечивают надежность эксплуатации и гарантированный результат.
| Вес | 31 кг |
|---|---|
| Габариты | 540 × 415 × 465 мм |
| Тип мотопомпы | Для чистой и слабозагрязненной воды |
| Максимальная производительность, л/мин | 930 |
| Максимальная высота подъема, м | 30 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Время всасывания жидкости, сек | ≤180 |
| Температура перекачиваемой воды | до 40℃ |
| Максимальный размер твердых частиц, мм | 8 |
| Входной патрубок | 1х Ø80мм (3") |
| Выходные патрубки | 1х Ø80мм (3") |
| Материал крыльчатки | Чугунная крыльчатка |
| Материал механического уплотнения | Керамика |
| Класс защиты IP | IP23 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4х-тактный, воздушного охлаждения, OHV |
| Модель двигателя | SUNREKA 170F/P |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 212 |
| Максимальная мощность двигателя | 7 л.с. / 5,2 кВт @ 3800 об/мин |
| Тип регулировки оборотов | Центробежный регулятор |
| Минимальная скорость двигателя, об/мин | 1800 |
| Максимальная скорость двигателя, об/мин | 3800 |
| Материал рамы | Стальная труба |
| Диаметр трубы рамы, мм | Ø25 |
| Материал топливопроводов | Акрилат |
| Материал топливного бака | Сталь ST14 |
| Топливо | Неэтилированный автомобильный бензин АИ-92 |
| Моторное масло | Полусинтетическое или синтетическое, API класс SJ или SL, вязкости SAE 10w40 |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Объем моторного масла | 0,6 |
| Топливный кран | Да |
| Фильтр грубой очистки топлива (в баке) | Да |
| Фильтр тонкой очистки топлива (в топливном кране) | Да |
| Звуковая мощность LWA, дБ(А) | 99 |
| Уровень шума LPA(4м), дБ(А) | 89 |
| Уровень шума LPA(7м), дБ(А) | 79 |
| Аксессуары в комплекте | Мотопомпа, Патрубки, Прижимные гайки, Резиновые уплотнения, Стальные хомуты, Фильтр воды, Свечной ключ, Инструкция |
| Расход топлива при 100% нагрузке и максимальной скорости вращения, л/ч | 2,1 |
| Время работы от полного бака, ч | 1,7 |








Отзывы
Отзывов пока нет.